| Model | Zdvih [mm] | Stoupání [mm/ot] | Max rychlost [mm/s] | Max Statické zatížení [N] | Moment setrvačnosti [kgm2] | Hmotnost [kg] | Stator Svazky | Napětí [Vrms] | Trvalá síla [N] | Trvalý proud [A] | Špičková síla [N] | Špičkový proud [A] |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 230 | 1632 | 1,6 | 3264 | 3,2 |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 400 | 1632 | 0,9 | 3264 | 1,8 |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 230 | 2571 | 2,5 | 5142 | 5 |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 400 | 2571 | 1,4 | 5142 | 2,8 |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 75 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 230 | 814 | 1,6 | 1628 | 3,2 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 400 | 814 | 0,9 | 1628 | 1,8 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 230 | 1286 | 2,5 | 2572 | 5 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 400 | 1286 | 1,4 | 2572 | 2,8 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 75 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 230 | 409 | 1,6 | 818 | 3,2 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 1 | 400 | 409 | 0,9 | 818 | 1,8 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 230 | 645 | 2,5 | 1290 | 5 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 2 | 400 | 645 | 1,4 | 1290 | 2,8 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 75 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000114 | 2,9 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 230 | 1632 | 1,6 | 3264 | 3,2 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 400 | 1632 | 0,9 | 3264 | 1,8 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 230 | 2571 | 2,5 | 5142 | 5 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 400 | 2571 | 1,4 | 5142 | 2,8 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 150 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 230 | 814 | 1,6 | 1628 | 3,2 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 400 | 814 | 0,9 | 1628 | 1,8 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 230 | 1286 | 2,5 | 2572 | 5 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 400 | 1286 | 1,4 | 2572 | 2,8 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 230 | 1713 | 3,2 | 3426 | 6,4 |
| GSX20 | 150 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 400 | 1713 | 1,9 | 3426 | 3,8 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 230 | 409 | 1,6 | 818 | 3,2 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 1 | 400 | 409 | 0,9 | 818 | 1,8 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 230 | 645 | 2,5 | 1290 | 5 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 2 | 400 | 645 | 1,4 | 1290 | 2,8 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 230 | 854 | 3,2 | 1708 | 6,4 |
| GSX20 | 150 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000129 | 3,6 | 3 | 400 | 854 | 1,9 | 1708 | 3,8 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 230 | 1632 | 1,6 | 3264 | 3,2 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 400 | 1632 | 0,9 | 3264 | 1,8 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 230 | 2571 | 2,5 | 5142 | 5 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 400 | 2571 | 1,4 | 5142 | 2,8 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 250 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 230 | 814 | 1,6 | 1628 | 3,2 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 400 | 814 | 0,9 | 1628 | 1,8 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 230 | 1286 | 2,5 | 2572 | 5 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 400 | 1286 | 1,4 | 2572 | 2,8 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 230 | 1713 | 3,2 | 3426 | 6,4 |
| GSX20 | 250 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 400 | 1713 | 1,9 | 3426 | 3,8 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 230 | 409 | 1,6 | 818 | 3,2 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 1 | 400 | 409 | 0,9 | 818 | 1,8 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 230 | 645 | 2,5 | 1290 | 5 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 2 | 400 | 645 | 1,4 | 1290 | 2,8 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 230 | 854 | 3,2 | 1708 | 6,4 |
| GSX20 | 250 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,00015 | 4,3 | 3 | 400 | 854 | 1,9 | 1708 | 3,8 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 230 | 1632 | 1,6 | 3264 | 3,2 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 400 | 1632 | 0,9 | 3264 | 1,8 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 230 | 2571 | 2,5 | 5142 | 5 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 400 | 2571 | 1,4 | 5142 | 2,8 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 230 | 0 | 3,2 | 0 | 6,4 |
| GSX20 | 300 | 2,54 | 212 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 400 | 0 | 1,9 | 0 | 3,8 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 230 | 814 | 1,6 | 1628 | 3,2 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 400 | 814 | 0,9 | 1628 | 1,8 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 230 | 1286 | 2,5 | 2572 | 5 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 400 | 1286 | 1,4 | 2572 | 2,8 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 230 | 1713 | 3,2 | 3426 | 6,4 |
| GSX20 | 300 | 5,08 | 423 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 400 | 1713 | 1,9 | 3426 | 3,8 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 230 | 409 | 1,6 | 818 | 3,2 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 1 | 400 | 409 | 0,9 | 818 | 1,8 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 230 | 645 | 2,5 | 1290 | 5 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 2 | 400 | 645 | 1,4 | 1290 | 2,8 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 230 | 854 | 3,2 | 1708 | 6,4 |
| GSX20 | 300 | 10,16 | 847 | 5560 | 0,000162 | 4,9 | 3 | 400 | 854 | 1,9 | 1708 | 3,8 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 75 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 75 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 75 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00036 | 4,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 150 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 230 | 4026 | 4,9 | 8052 | 9,8 |
| GSX30 | 150 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 400 | 4026 | 2,6 | 8052 | 5,2 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 230 | 1610 | 4,9 | 3220 | 9,8 |
| GSX30 | 150 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000408 | 5,2 | 3 | 400 | 1610 | 2,6 | 3220 | 5,2 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 250 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 230 | 4026 | 4,9 | 8052 | 9,8 |
| GSX30 | 250 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 400 | 4026 | 2,6 | 8052 | 5,2 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 230 | 1610 | 4,9 | 3220 | 9,8 |
| GSX30 | 250 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,00047 | 8,6 | 3 | 400 | 1610 | 2,6 | 3220 | 5,2 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 305 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 230 | 4026 | 4,9 | 8052 | 9,8 |
| GSX30 | 305 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 400 | 4026 | 2,6 | 8052 | 5,2 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 230 | 1610 | 4,9 | 3220 | 9,8 |
| GSX30 | 305 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000501 | 9,3 | 3 | 400 | 1610 | 2,6 | 3220 | 5,2 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 355 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 230 | 4026 | 4,9 | 8052 | 9,8 |
| GSX30 | 355 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 400 | 4026 | 2,6 | 8052 | 5,2 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 230 | 1610 | 4,9 | 3220 | 9,8 |
| GSX30 | 355 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000534 | 9,3 | 3 | 400 | 1610 | 2,6 | 3220 | 5,2 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 230 | 3688 | 2,1 | 7376 | 4,2 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 400 | 3688 | 1,1 | 7376 | 2,2 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 230 | 5992 | 3,4 | 11984 | 6,8 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 400 | 5992 | 1,9 | 11984 | 3,8 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 230 | 0 | 4,9 | 0 | 9,8 |
| GSX30 | 457 | 2,54 | 127 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 400 | 0 | 2,6 | 0 | 5,2 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 230 | 1846 | 2,1 | 3692 | 4,2 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 400 | 1846 | 1,1 | 3692 | 2,2 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 230 | 2998 | 3,4 | 5996 | 6,8 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 400 | 2998 | 1,9 | 5996 | 3,8 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 230 | 4026 | 4,9 | 8052 | 9,8 |
| GSX30 | 457 | 5,08 | 254 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 400 | 4026 | 2,6 | 8052 | 5,2 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 230 | 738 | 2,1 | 1476 | 4,2 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 1 | 400 | 738 | 1,1 | 1476 | 2,2 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 230 | 1197 | 3,4 | 2394 | 6,8 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 2 | 400 | 1197 | 1,9 | 2394 | 3,8 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 230 | 1610 | 4,9 | 3220 | 9,8 |
| GSX30 | 457 | 12,7 | 635 | 12010 | 0,000602 | 11,3 | 3 | 400 | 1610 | 2,6 | 3220 | 5,2 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 230 | 10645 | 6,5 | 21290 | 13 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 400 | 10645 | 3,4 | 21290 | 6,8 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 230 | 17642 | 10,7 | 35284 | 21,4 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 400 | 17642 | 6 | 35284 | 12 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 3 | 230 | 0 | 14,2 | 0 | 28,4 |
| GSX40 | 150 | 2,54 | 127 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 3 | 400 | 0 | 8,1 | 0 | 16,2 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 230 | 5320 | 6,5 | 10640 | 13 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 400 | 5320 | 3,4 | 10640 | 6,8 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 230 | 8821 | 10,7 | 17642 | 21,4 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 400 | 8821 | 6 | 17642 | 12 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 3 | 230 | 0 | 14,2 | 0 | 28,4 |
| GSX40 | 150 | 5,08 | 254 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 3 | 400 | 0 | 8,1 | 0 | 16,2 |
| GSX40 | 150 | 12,7 | 635 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 230 | 2131 | 6,5 | 4262 | 13 |
| GSX40 | 150 | 12,7 | 635 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 1 | 400 | 2131 | 3,4 | 4262 | 6,8 |
| GSX40 | 150 | 12,7 | 635 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 230 | 3527 | 10,7 | 7054 | 21,4 |
| GSX40 | 150 | 12,7 | 635 | 24020 | 0,001717 | 9,1 | 2 | 400 | 3527 | 6 | 7054 | 12 |
