Lineární servomotory s vnějším servomotorem a kuličkovým šroubem


Lineární servomotory zajišťují velice rychlé a přesné polohování požadované současnými přesnými aplikacemi. Důležité je použití přesného snímače polohy, které zajistí přesnosti polohování v mikrometrech. Výkonný vnitřní synchrnonní motor s permanentními magnety zase zajistí požadovanou kvalitu polohování. Samozřejmostí jsou strojní přesnosti všech připojovací a vnitřních pohybových částí na současné špičkové úrovni. Variabilní nasazení různých enkodérů, zesilovačů a sběrnic zajistí kompatibilitu s většinou hlavních velkých dodavatelů řídících systémů na trhu.
Lineární servomotory s kuličkovým šroubem - princip

Lineární servomotory s kuličkovým šroubem - základní parametry
Lineární servomotory GSI32

Model | Stoupání mm/rot | Vstupní Moment Nm | Max Síla N | Životnost km | Max. dynamická síla N | Max. výstupní lineární rychlost posuvu mm/s | Max. vstupní rychlost motoru rpm | Max. zdvih mm | Max. zrychlení ms-2 |
GSI 32 | 4 | 0,1 | 127,2 | 83389 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,2 | 254,3 | 10424 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,3 | 381,5 | 3088 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,4 | 508,7 | 1303 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,5 | 635,9 | 667 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,6 | 763 | 386 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,7 | 890,2 | 243 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,8 | 1017,4 | 163 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 0,9 | 1144,5 | 114 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 1 | 1271,7 | 83 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 1,1 | 1398,9 | 63 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 4 | 1,2 | 1526 | 48 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 32 | 12 | 0,1 | 42,4 | 1677487 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,2 | 84,8 | 209686 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,3 | 127,2 | 62129 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,4 | 169,6 | 26211 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,5 | 212 | 13420 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,6 | 254,3 | 7766 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,7 | 296,7 | 4891 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,8 | 339,1 | 3276 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 0,9 | 381,5 | 2301 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1 | 423,9 | 1677 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,1 | 466,3 | 1260 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,2 | 508,7 | 971 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,3 | 551,1 | 764 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,4 | 593,5 | 611 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,5 | 635,9 | 497 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,6 | 678,2 | 410 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,7 | 720,6 | 341 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,8 | 763 | 288 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 1,9 | 805,4 | 245 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2 | 847,8 | 210 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,1 | 890,2 | 181 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,2 | 932,6 | 158 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,3 | 975 | 138 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,4 | 1017,4 | 121 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,5 | 1059,8 | 107 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,6 | 1102,1 | 95 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,7 | 1144,5 | 85 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,8 | 1186,9 | 76 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 2,9 | 1229,3 | 69 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 32 | 12 | 3 | 1271,7 | 62 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
Servoaktuátory GSI32 - Montážní možnosti :


Lineární servomotory GSI40

Model | Stoupání mm/rot | Vstupní Moment Nm | Max Síla N | Životnost km | Max. dynamická síla N | Max. výstupní lineární rychlost posuvu mm/s | Max. vstupní rychlost motoru rpm | Max. zdvih mm | Max. zrychlení ms-2 |
GSI 40 | 4 | 0,1 | 127,2 | 83389 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,2 | 254,3 | 10424 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,3 | 381,5 | 3088 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,4 | 508,7 | 1303 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,5 | 635,9 | 667 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,6 | 763 | 386 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,7 | 890,2 | 243 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,8 | 1017,4 | 163 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 0,9 | 1144,5 | 114 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 1 | 1271,7 | 83 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 1,1 | 1398,9 | 63 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 4 | 1,2 | 1526 | 48 | 3000 | 200 | 3000 | 500 | 1 |
GSI 40 | 12 | 0,1 | 42,4 | 1677487 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,2 | 84,8 | 209686 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,3 | 127,2 | 62129 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,4 | 169,6 | 26211 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,5 | 212 | 13420 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,6 | 254,3 | 7766 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,7 | 296,7 | 4891 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,8 | 339,1 | 3276 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 0,9 | 381,5 | 2301 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1 | 423,9 | 1677 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,1 | 466,3 | 1260 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,2 | 508,7 | 971 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,3 | 551,1 | 1764 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,4 | 593,5 | 611 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,5 | 635,9 | 497 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,6 | 678,2 | 410 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,7 | 720,6 | 341 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,8 | 763 | 288 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 1,9 | 805,4 | 245 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2 | 847,8 | 210 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,1 | 890,2 | 181 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,2 | 932,6 | 158 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,3 | 975 | 138 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,4 | 1017,4 | 121 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,5 | 1059,8 | 107 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,6 | 1102,1 | 95 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,7 | 1144,5 | 85 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,8 | 1186,9 | 76 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 2,9 | 1229,3 | 69 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
GSI 40 | 12 | 3 | 1271,7 | 62 | 2000 | 600 | 3000 | 500 | 2 |
Servoaktuátory GSI40 - Montážní možnosti :


Lineární servomotory GSI50

Model | Stoupání mm/rot | Vstupní Moment Nm | Max Síla N | Životnost km | Max. dynamická síla N | Max. výstupní lineární rychlost posuvu mm/s | Max. vstupní rychlost motoru rpm | Max. zdvih mm | Max. zrychlení ms-2 |
GSI 50 | 5 | 0,5 | 508,7 | 13596 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 0,75 | 763 | 4028 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 1 | 1017,4 | 1699 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 1,25 | 1271,7 | 870 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 1,5 | 1526 | 504 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 1,75 | 1780,4 | 317 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 2 | 2034,7 | 212 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 2,25 | 2289,1 | 149 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 2,5 | 2543,4 | 109 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 2,75 | 2797,7 | 82 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 3 | 3052,1 | 63 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 5 | 3,25 | 3306,4 | 50 | 4500 | 250 | 3000 | 700 | 1 |
GSI 50 | 10 | 0,5 | 254,3 | 180357 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 0,75 | 381,5 | 53439 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 1 | 508,7 | 22545 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 1,25 | 635,9 | 11543 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 1,5 | 763 | 6680 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 1,75 | 890,2 | 4207 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 2 | 1017,4 | 2818 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 2,25 | 1144,5 | 1979 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 2,5 | 1271,7 | 1443 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 2,75 | 1398,9 | 1084 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 3 | 1526 | 835 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 3,25 | 1653,2 | 657 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 3,5 | 1780,4 | 526 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 3,75 | 1907,6 | 428 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 4 | 2034,7 | 352 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 4,25 | 2161,9 | 294 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 4,5 | 2289,1 | 247 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 4,75 | 2416,2 | 210 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 5 | 2543,4 | 180 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 5,25 | 2670,6 | 156 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 5,5 | 2797,7 | 136 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 5,75 | 2924,9 | 119 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 6 | 3052,1 | 104 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 6,25 | 3179,3 | 92 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 6,5 | 3306,4 | 82 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 6,75 | 3433,6 | 73 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 7 | 3560,8 | 66 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 7,25 | 3687,9 | 59 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 10 | 7,5 | 3815,1 | 53 | 4500 | 500 | 3000 | 700 | 2 |
GSI 50 | 16 | 0,5 | 159 | 316695 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 0,75 | 238,4 | 93836 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 1 | 317,9 | 39587 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 1,25 | 397,4 | 20268 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 1,5 | 476,9 | 11729 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 1,75 | 556,4 | 7386 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 2 | 635,9 | 4948 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 2,25 | 715,3 | 3475 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 2,5 | 794,8 | 2534 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 2,75 | 874,3 | 1904 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 3 | 953,8 | 1466 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 3,25 | 1033,3 | 1153 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 3,5 | 1112,7 | 923 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 3,75 | 1192,2 | 751 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 4 | 1271,7 | 619 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 4,25 | 1351,2 | 516 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 4,5 | 1430,7 | 434 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 4,75 | 1510,1 | 369 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 5 | 1589,6 | 317 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 5,25 | 1669,1 | 274 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 5,5 | 1748,6 | 238 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 5,75 | 1828,1 | 208 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 6 | 1907,6 | 183 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 6,25 | 1987 | 162 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 6,5 | 2066,5 | 144 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 6,75 | 2146 | 129 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 7 | 2225,5 | 115 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 7,25 | 2305 | 104 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 7,5 | 2384,4 | 94 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 7,75 | 2463,9 | 85 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 8 | 2543,4 | 77 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 8,25 | 2622,9 | 71 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 8,5 | 2702,4 | 64 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 8,75 | 2781,8 | 59 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
GSI 50 | 16 | 9 | 2861,3 | 54 | 4000 | 800 | 3000 | 700 | 2,5 |
Servoaktuátory GSI50 - Montážní možnosti :


Lineární servomotory GSI63

Model | Stoupání mm/rot | Vstupní Moment Nm | Max Síla N | Životnost km | Max. dynamická síla N | Max. výstupní lineární rychlost posuvu mm/s | Max. vstupní rychlost motoru rpm | Max. zdvih mm | Max. zrychlení ms-2 |
Model | Stoupání mm/rot | Vstupní Moment Nm | Max Síla N | Životnost km | Max. dynamická síla N | Max. výstupní lineární rychlost posuvu mm/s | Max. vstupní rychlost motoru rpm | Max. zdvih mm | Max. zrychlení ms-2 |
GSI 63 | 5 | 0,5 | 508,7 | 123146 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 0,75 | 763 | 36488 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 1 | 1017,4 | 15393 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 1,25 | 1271,7 | 7881 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 1,5 | 1526 | 4561 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 1,75 | 1780,4 | 2872 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 2 | 2034,7 | 1924 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 2,25 | 2289,1 | 1351 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 2,5 | 2543,4 | 985 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 2,75 | 2797,7 | 740 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 3 | 3052,1 | 570 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 3,25 | 3306,4 | 448 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 3,5 | 3560,8 | 359 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 3,75 | 3815,1 | 292 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 4 | 4069,4 | 241 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 4,25 | 4323,8 | 201 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 4,5 | 4578,1 | 169 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 4,75 | 4832,5 | 144 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 5 | 5086,8 | 123 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 5,25 | 5341,1 | 106 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 5,5 | 5595,5 | 93 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 5,75 | 5849,8 | 81 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 6 | 6104,2 | 71 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 6,25 | 6358,5 | 63 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 6,5 | 6612,8 | 56 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 5 | 6,75 | 6867,2 | 50 | 7500 | 250 | 3000 | 800 | 1 |
GSI 63 | 10 | 0,5 | 254,3 | 591530 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 0,75 | 381,5 | 175268 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 1 | 508,7 | 73941 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 1,25 | 635,9 | 37858 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 1,5 | 763 | 21909 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 1,75 | 890,2 | 13797 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 2 | 1017,4 | 9243 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 2,25 | 1144,5 | 6491 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 2,5 | 1271,7 | 4732 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 2,75 | 1398,9 | 3555 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 3 | 1526 | 2739 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 3,25 | 1653,2 | 2154 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 3,5 | 1780,4 | 1725 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 3,75 | 1907,6 | 1402 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 4 | 2034,7 | 1155 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 4,25 | 2161,9 | 963 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 4,5 | 2289,1 | 811 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 4,75 | 2416,2 | 690 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 5 | 2543,4 | 592 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 5,25 | 2670,6 | 511 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 5,5 | 2797,7 | 444 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 5,75 | 2924,9 | 389 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 6 | 3052,1 | 342 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 6,25 | 3179,3 | 303 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 6,5 | 3306,4 | 269 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 6,75 | 3433,6 | 240 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 7 | 3560,8 | 216 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 7,5 | 3815,1 | 175 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 8 | 4069,4 | 144 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 8,5 | 4323,8 | 120 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 9 | 4578,1 | 101 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 9,5 | 4832,5 | 86 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 10 | 5086,8 | 74 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 10 | 11 | 5595,5 | 56 | 7500 | 500 | 3000 | 800 | 2 |
GSI 63 | 20 | 0,5 | 127,2 | 14790045 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 0,75 | 190,8 | 4382236 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 1 | 254,3 | 1848756 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 1,25 | 317,9 | 946563 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 1,5 | 381,5 | 547779 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 1,75 | 445,1 | 344957 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 2 | 508,7 | 231094 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 2,25 | 572,3 | 162305 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 2,5 | 635,9 | 118320 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 2,75 | 699,4 | 88896 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 3 | 763 | 68472 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 3,25 | 826,6 | 53855 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 3,5 | 890,2 | 43120 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 3,75 | 953,8 | 35058 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 4 | 1017,4 | 28887 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 4,25 | 1080,9 | 24083 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 4,5 | 1144,5 | 20288 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 4,75 | 1208,1 | 17250 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 5 | 1271,7 | 14790 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 5,25 | 1335,3 | 12776 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 5,5 | 1398,9 | 11112 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 5,75 | 1462,5 | 9725 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 6 | 1526 | 8559 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 6,25 | 1589,6 | 7573 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 6,5 | 1653,2 | 6732 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 6,75 | 1716,8 | 6011 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 7 | 1780,4 | 5390 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 7,5 | 1907,6 | 4382 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 8 | 2034,7 | 3611 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 8,5 | 2161,9 | 3010 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 9 | 2289,1 | 2536 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 9,5 | 2416,2 | 2156 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 10 | 2543,4 | 1849 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
GSI 63 | 20 | 11 | 2797,7 | 1389 | 7500 | 1000 | 3000 | 800 | 3 |
